Countries with the highest central bank discount rate


All data from the CIA World Factbook. Last updated Jan 25, 2010.



This entry provides the annualized interest rate a country's central bank charges commercial, depository banks for loans to meet temporary shortages of funds.
Rank country (%) Date of Information
1 Zimbabwe 975.00 31 December 2007
2 Venezuela 28.50 31 December 2007
3 Sao Tome and Principe 28.00 31 December 2007
4 Turkey 25.00 31 December 2007
5 Guinea 22.25 31 December 2005
6 Iraq 20.00 31 December 2007
7 Paraguay 20.00 31 December 2007
8 Angola 19.57 31 December 2007
9 Brazil 17.85 31 December 2007
10 Costa Rica 17.00 31 December 2007
11 Tanzania 16.40 31 December 2007
12 Iceland 15.25 31 December 2007
13 Sri Lanka 15.00 31 December 2007
14 Tajikistan 15.00 31 December 2007
15 Malawi 15.00 31 December 2007
16 Uganda 14.68 31 December 2007
17 Botswana 14.50 31 December 2007
18 Ghana 13.50 31 December 2007
19 Azerbaijan 13.00 31 December 2007
20 Lesotho 12.82 31 December 2007
21 Laos 12.67 31 December 2007
22 Maldives 12.50 31 December 2007
23 Rwanda 12.50 31 December 2007
24 Barbados 12.00 31 December 2007
25 Burma 12.00 31 December 2007
26 Belize 12.00 31 December 2007
27 Mauritania 12.00 31 December 2007
28 Lebanon 12.00 31 December 2007
29 Zambia 11.73 31 December 2007
30 Colombia 11.50 31 December 2007
31 Kazakhstan 11.00 31 December 2007
32 South Africa 11.00 31 December 2007
33 Swaziland 11.00 31 December 2007
34 Ecuador 10.72 31 December 2007
35 Namibia 10.50 31 December 2007
36 Burundi 10.12 31 December 2007
37 Belarus 10.00 31 December 2007
38 Russia 10.00 31 December 2007
39 Uruguay 10.00 31 December 2007
40 Trinidad and Tobago 10.00 31 December 2007
41 Gambia, The 10.00 31 December 2007
42 Pakistan 10.00 31 December 2007
43 Mozambique 9.95 31 December 2007
44 Mongolia 9.87 31 December 2007
45 Serbia 9.57 31 December 2007
46 Nigeria 9.50 31 December 2007
47 Fiji 9.25 31 December 2007
48 Egypt 9.00 31 December 2007
49 Croatia 9.00 31 December 2007
50 Cape Verde 8.50 31 December 2007
51 New Zealand 8.25 31 December 2007
52 Indonesia 8.00 31 December 2007
53 Ukraine 8.00 31 December 2007
54 Hungary 7.50 31 December 2007
55 Papua New Guinea 7.38 31 December 2007
56 Jordan 7.00 31 December 2007
57 Antigua and Barbuda 6.50 31 December 2007
58 Anguilla 6.50 31 December 2007
59 Bolivia 6.50 31 December 2007
60 Vietnam 6.50 31 December 2007
61 Saint Vincent and the Grenadines 6.50 31 December 2007
62 Saint Lucia 6.50 31 December 2007
63 Saint Kitts and Nevis 6.50 31 December 2007
64 Macedonia 6.50 31 December 2007
65 Montserrat 6.50 31 December 2007
66 Guyana 6.50 31 December 2007
67 Grenada 6.50 31 December 2007
68 Dominica 6.50 31 December 2007
69 Albania 6.25 31 December 2007
70 Kuwait 6.25 31 December 2007
71 Norway 6.25 31 December 2007
72 Nepal 6.25 31 December 2007
73 Chile 6.00 31 December 2007
74 India 6.00 31 December 2007
75 Vanuatu 6.00 31 December 2007
76 Latvia 6.00 31 December 2007
77 Hong Kong 5.75 31 December 2007
78 Peru 5.75 31 December 2007
79 Qatar 5.50 31 December 2007
80 Comoros 5.36 31 December 2007
81 Bahamas, The 5.25 31 December 2007
82 Chad 5.25 31 December 2007
83 Gabon 5.25 31 December 2007
84 Equatorial Guinea 5.25 31 December 2007
85 Central African Republic 5.25 31 December 2007
86 Cameroon 5.25 31 December 2007
87 Congo, Democratic Republic of the 5.25 31 December 2007
88 Congo, Republic of the 5.25 31 December 2007
89 Cambodia 5.25 31 December 2007
90 Seychelles 5.13 31 December 2007
91 Aruba 5.00 31 December 2007
92 Greece 5.00 31 December 2007
93 Germany 5.00 31 December 2007
94 France 5.00 31 December 2007
95 Finland 5.00 31 December 2007
96 Ireland 5.00 31 December 2007
97 European Union 5.00 31 December 2007
98 Cyprus 5.00 31 December 2007
99 Bangladesh 5.00 31 December 2007
100 Belgium 5.00 31 December 2007
101 Syria 5.00 31 December 2007
102 Spain 5.00 31 December 2007
103 Slovenia 5.00 31 December 2007
104 Portugal 5.00 31 December 2007
105 Poland 5.00 31 December 2007
106 Netherlands 5.00 31 December 2007
107 Luxembourg 5.00 31 December 2007
108 Italy 5.00 31 December 2007
109 Lithuania 4.85 31 December 2007
110 United States 4.83 31 December 2007
111 Bulgaria 4.58 31 December 2007
112 Canada 4.50 31 December 2007
113 Philippines 4.28 31 December 2007
114 Benin 4.25 31 December 2007
115 Slovakia 4.25 31 December 2007
116 Cote d'Ivoire 4.25 31 December 2007
117 Burkina Faso 4.25 31 December 2007
118 Togo 4.25 31 December 2007
119 Senegal 4.25 31 December 2007
120 Guinea-Bissau 4.25 31 December 2007
121 Niger 4.25 31 December 2007
122 Mali 4.25 31 December 2007
123 Algeria 4.00 31 December 2007
124 Israel 4.00 31 December 2007
125 Libya 4.00 31 December 2007
126 Denmark 4.00 31 December 2007
127 Thailand 3.75 31 December 2007
128 Czech Republic 3.50 31 December 2007
129 Sweden 3.50 31 December 2007
130 China 3.33 31 December 2007
131 Korea, South 3.25 31 December 2007
132 Morocco 3.25 31 December 2007
133 Switzerland 2.05 31 December 2007
134 Oman 1.98 31 December 2007
135 Japan 0.75 31 December 2007



MONGABAY.COM
Mongabay.com seeks to raise interest in and appreciation of wild lands and wildlife, while examining the impact of emerging trends in climate, technology, economics, and finance on conservation and development (more)

CONTENTS
Rainforests
Tropical Fish
News
Madagascar
Pictures
Kids' Site
Languages
TCS Journal
About
Archives
Topics | RSS
Newsletter



RANKINGS
  • GDP (purchasing power parity)
  • Population growth
  • GDP real growth rate
  • GDP - per capita (PPP)
  • Military expenditures - percent of GDP
  • Electricity - production
  • Electricity - consumption
  • Airports
  • Birth rate
  • Death rate
  • Exports
  • Debt - external
  • Roadways
  • Imports
  • Industrial production growth rate
  • Infant mortality rate
  • Inflation rate (consumer prices)
  • Waterways
  • Labor force
  • Life expectancy at birth
  • Merchant marine
  • Net migration rate
  • Population
  • Railways
  • Total fertility rate
  • Unemployment rate
  • Telephones - main lines in use
  • Telephones - mobile cellular
  • Internet users
  • HIV/AIDS - adult prevalence rate
  • HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS
  • HIV/AIDS - deaths
  • Distribution of family income - Gini Index
  • Oil - production
  • Oil - consumption
  • Oil - imports
  • Oil - exports
  • Oil - proved reserves
  • Natural gas - proved reserves
  • Natural gas - production
  • Natural gas - consumption
  • Natural gas - imports
  • Natural gas - exports
  • Internet hosts
  • Investment (gross fixed)
  • Public debt
  • Current account balance
  • Reserves of foreign exchange and gold
  • Stock of direct foreign investment - at home
  • Stock of direct foreign investment - abroad
  • Market value of publicly traded shares
  • Education expenditures
  • Central bank discount rate
  • Commercial bank prime lending rate
  • Stock of money
  • Stock of quasi money
  • Stock of domestic credit


    COMMODITY DATA

    Energy: Coal, Australia | Crude oil, Brent | Crude oil, Dubai | Crude oil, avg, spot | Crude oil, West Texas Int. | Natural gas LNG, Japan | Natural gas, Europe | Natural gas Index | Natural gas, US
    Fertilizers:
    DAP | Phosphate rock | Pottasium chloride | TSP | Urea, E. Europe, bulk
    Metals and Minerals
    Aluminum | Copper | Gold | Iron ore | Lead | Nickel | Silver | Steel cr coilsheet | Steel hr coilsheet | Steel products (8) index | Steel, rebar | Steel wire rod | Tin | Zinc
    Non Energy Commodities / Agriculture / Beverages:
    Cocoa | Coffee, Arabica | Coffee, robusta | Tea, auctions (3), average | Tea, Colombo auctions | Tea, Kolkata auctions | Tea, Mombasa auctions
    Non Energy Commodities / Food / Fats and oils
    Coconut oil | Copra | Groundnut oil | Palm oil | Palmkernel oil | Soybeans | Soybean meal | Soybean oil
    Non Energy Commodities / Food / Grains
    Barley | Maize | Rice, Thailand, 5% | Rice, Thailand, 25% | Rice, Thailand, 35% | Rice,Thai, A1.Special | Sorghum | Wheat, Canada | Wheat, US, HRW | Wheat US SRW
    Non Energy Commodities / Food / Other food
    Bananas EU | Bananas US | Beef | Chicken meat | Fishmeal | Lamb | Oranges | Shrimp, Mexico | Sugar EU domestic | Sugar US domestic | Sugar, world
    Raw Materials / Other
    Cotton Memphis | Cotton A Index | Rubber, Singapore | Rubber, US
    Raw Materials / Timber
    Logs, Cameroon | Logs, Malaysia | Plywood | Sawnwood, Cameroon | Sawnwood, Malaysia | Woodpulp
    World Bank commodity price indices
    Agriculture Index | Beverages Index | Non-energy Commodities Index | Energy Index | Fats and Oils Index | Fertilizers Index | Food Index | Grains Index | Metals Index | Other raw materials index | Other food index | Raw Materials Index | Timber Index |




  • Copyright mongabay 2010