World's Largest Cities [Ranked by City Population]
1001-2000
| San Pedro Sula, Honduras | 1001 | | | | | | 518,736 | ... | ... | ... | ESDF | 2003-07-01 | |
| Bucaramanga, Colombia | 1002 | | | | | | ... | ... | 518,351 | 154 | ESDF | 2006-07-01 | (47) |
| Bhavnagar, India | 1003 | | | | | | 510,958 | ... | 517,578 | ... | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Conghua, China | 1004 | | | | | | 517,552 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Changwon, South Korea | 1005 | | | | | | 517,410 | 293 | ... | ... | CDFC | 2000-11-01 | |
| Mianzhu, China | 1006 | | | | | | 515,830 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Pohang, South Korea | 1007 | | | | | | 515,714 | 1,126 | ... | ... | CDFC | 2000-11-01 | |
| Tucson (AZ), United States | 1008 | | | | | | 515,526 | 583 | ... | ... | ESDJ | 2005-07-01 | (16),(17) |
| Taicang, China | 1009 | | | | | | 515,063 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Matsuyama, Japan | 1010 | | | | | | 514,937 | 429 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Hannover, Germany | 1011 | | | | | | 514,718 | 204 | ... | ... | ESDJ | 1999-07-01 | |
| Guntur, India | 1012 | | | | | | 514,707 | 30 | ... | ... | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Lin'an, China | 1013 | | | | | | 514,238 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Higashiosaka, Japan | 1014 | | | | | | 513,821 | 62 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Wanning, China | 1015 | | | | | | 513,604 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Mar del Plata, Argentina | 1016 | | | | | | 512,880 | ... | ... | ... | CDFC | 1991-10-15 | |
| Ryazan, Russia | 1017 | | | | | | 512,744 | ... | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| Quilmes, Argentina | 1018 | | | | | | 511,234 | ... | ... | ... | CDFC | 1991-10-15 | |
| Tomsk, Russia | 1019 | | | | | | 491,442 | ... | 511,064 | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| Linhe, China | 1020 | | | | | | 510,965 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Chibi, China | 1021 | | | | | | 510,926 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Jos, Nigeria | 1022 | | | | | | 510,300 | ... | ... | ... | CDFC | 1991-11-26 | |
| Penza, Russia | 1023 | | | | | | 509,597 | ... | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| Laohekou, China | 1024 | | | | | | 509,468 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Wenchang, China | 1025 | | | | | | 509,271 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Juiz de Fora, Brazil | 1026 | | | | | | 509,125 | 1,424 | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
| Zhijiang, China | 1027 | | | | | | 508,835 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Newcastle, Australia | 1028 | | | | | | 508,597 | 4,050 | ... | ... | ESDJ | 2005-06-30 | (106) |
| Pinghu, China | 1029 | | | | | | 507,899 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Zhaoqing, China | 1030 | | | | | | 507,834 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Naberezhnye Tchelny, Russia | 1031 | | | | | | 506,778 | ... | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| Qingyuan, China | 1032 | | | | | | 506,680 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Tula, Russia | 1033 | | | | | | 506,495 | ... | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| Belgaum, India | 1034 | | | | | | 399,600 | 142 | 506,235 | 155 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Pondicherry, India | 1035 | | | | | | 220,749 | 20 | 505,715 | 67 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Aracaju, Brazil | 1036 | | | | | | 505,286 | 151 | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
| Pasig, Philippines | 1037 | | | | | | 505,058 | 48 | ... | ... | CDJC | 2000-10-01 | |
| Mykolayiv (Nikolaevskaya oblast), Ukraine | 1038 | | | | | | 504,516 | 112 | ... | ... | ESDJ | 2005-01-01 | |
| Ibagué, Colombia | 1039 | | | | | | ... | ... | 504,089 | 1,439 | ESDF | 2006-07-01 | (47) |
| Hanzhong, China | 1040 | | | | | | 503,871 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Tlaxcala, Mexico | 1041 | | | | | | ... | ... | 503,693 | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (12),(13) |
| Chuxiong, China | 1042 | | | | | | 503,682 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Denpasar, Indonesia | 1043 | | | | | | 502,873 | 124 | ... | ... | ESDF | 2003-07-01 | |
| Lipetsk, Russia | 1044 | | | | | | 502,735 | ... | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| Dengta, China | 1045 | | | | | | 502,149 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Tuxtla Gutiérrez, Mexico | 1046 | | | | | | ... | ... | 501,681 | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (12),(13) |
| Songkhla, Thailand | 1047 | | | | | | ... | ... | 501,406 | 7,394 | ESDJ | 2006-07-01 | |
| Mariupol, Ukraine | 1048 | | | | | | 479,045 | 134 | 501,158 | 200 | ESDJ | 2005-01-01 | |
| Danjiangkou, China | 1049 | | | | | | 501,126 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Chiclayo, Peru | 1050 | | | | | | 500,561 | ... | ... | ... | CDFC | 2005-07-18 | (49) |
| COPENHAGEN, Denmark | 1051 | | | | | | 500,543 | 88 | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | |
| Penglai, China | 1052 | | | | | | 500,408 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Oaxaca de Juárez, Mexico | 1053 | | | | | | ... | ... | 500,338 | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (12),(13) |
| Aba, Nigeria | 1054 | | | | | | 500,183 | ... | ... | ... | CDFC | 1991-11-26 | |
| Astrakhan, Russia | 1055 | | | | | | 499,570 | ... | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| MACAO, China : Macao SAR | 1056 | | | | | | 498,852 | 29 | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | |
| Eskisehir, Turkey | 1057 | | | | | | 498,836 | ... | ... | ... | ESDF | 2003-07-01 | |
| Shishi, China | 1058 | | | | | | 498,786 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Kannur, India | 1059 | | | | | | ... | ... | 498,175 | 145 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Ananindeua, Brazil | 1060 | | | | | | 498,095 | 485 | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
| Bokaro Steel City, India | 1061 | | | | | | 394,173 | 163 | 497,855 | 183 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| SAN SALVADOR, El Salvador | 1062 | | | | | | 497,844 | 886 | ... | ... | ESDF | 2003-07-01 | (11) |
| Kolhapur, India | 1063 | | | | | | 485,183 | 67 | 497,554 | 67 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Xinzhou, China | 1064 | | | | | | 496,608 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Joinville, Brazil | 1065 | | | | | | 496,051 | 1,080 | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
| Dangyang, China | 1066 | | | | | | 495,946 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Londrina, Brazil | 1067 | | | | | | 495,696 | 2,129 | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
| Hebi, China | 1068 | | | | | | 495,336 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Ganzhou, China | 1069 | | | | | | 494,600 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Hamadan, Iran | 1070 | | | | | | 494,378 | ... | ... | ... | ESDJ | 2003-07-01 | |
| Yucheng, China | 1071 | | | | | | 494,301 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Albuquerque (NM), United States | 1072 | | | | | | 494,236 | 479 | ... | ... | ESDJ | 2005-07-01 | (16),(17) |
| Agadir, Morocco | 1073 | | | | | | 494,000 | ... | ... | ... | ESDF | 2003-07-01 | (4) |
| Chuzhou, China | 1074 | | | | | | 493,735 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Genève, Switzerland | 1075 | | | | | | 178,722 | 16 | 493,445 | 457 | ESDJ | 2006-07-01 | |
| Durgapur, India | 1076 | | | | | | 492,996 | 154 | ... | ... | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Siping, China | 1077 | | | | | | 492,841 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Surakarta, Indonesia | 1078 | | | | | | 492,325 | 44 | ... | ... | ESDF | 2003-07-01 | |
| Gomel, Belarus | 1079 | | | | | | ... | ... | 492,032 | 118 | ESDF | 2006-07-01 | |
| Ajmer, India | 1080 | | | | | | 485,197 | 242 | 490,138 | ... | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Leipzig, Germany | 1081 | | | | | | 489,532 | 176 | ... | ... | ESDJ | 1999-07-01 | |
| Kirov, Russia | 1082 | | | | | | 467,361 | ... | 489,236 | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| Belford Roxo, Brazil | 1083 | | | | | | 489,002 | ... | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
| Nanping, China | 1084 | | | | | | 488,818 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Luhansk, Ukraine | 1085 | | | | | | 449,314 | 120 | 488,290 | 269 | ESDJ | 2005-01-01 | |
| Al-Sharjah, United Arab Emirates | 1086 | | | | | | 488,000 | ... | ... | ... | ESDF | 2002-07-01 | |
| Shuangyashan, China | 1087 | | | | | | 487,294 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Qitaihe, China | 1088 | | | | | | 486,704 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Zhangye, China | 1089 | | | | | | 486,688 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Nürnberg, Germany | 1090 | | | | | | 486,628 | 186 | ... | ... | ESDJ | 1999-07-01 | |
| Bâle, Switzerland | 1091 | | | | | | 163,930 | 24 | 486,146 | 481 | ESDJ | 2006-07-01 | |
| Oujda, Morocco | 1092 | | | | | | 486,000 | ... | ... | ... | ESDF | 2003-07-01 | (4) |
| Erbil, Iraq | 1093 | | | | | | 485,968 | ... | ... | ... | CDFC | 1987-10-17 | |
| Valenzuela, Philippines | 1094 | | | | | | 485,433 | 47 | ... | ... | CDJC | 2000-10-01 | |
| Hongjiang, China | 1095 | | | | | | 485,061 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Baicheng, China | 1096 | | | | | | 484,979 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Raurkela, India | 1097 | | | | | | 224,601 | 133 | 484,292 | 157 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| PANAMA CITY, Panama | 1098 | | | | | | 484,261 | 107 | ... | ... | ESDF | 2000-07-01 | (14) |
| Barcelona-Puerto La Cruz, Venezuela | 1099 | | | | | | 484,149 | 707 | ... | ... | ESDF | 1998-07-01 | |
| Huanghua, China | 1100 | | | | | | 483,273 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Pontianak, Indonesia | 1101 | | | | | | 483,224 | 108 | ... | ... | ESDF | 2003-07-01 | |
| Himeji, Japan | 1102 | | | | | | 482,304 | 276 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Sanya, China | 1103 | | | | | | 482,296 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Orizaba, Mexico | 1104 | | | | | | ... | ... | 481,444 | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (12),(13) |
| Dunhua, China | 1105 | | | | | | 480,834 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Kawaguchi, Japan | 1106 | | | | | | 480,079 | 56 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Durango (Victoria de Durango), Mexico | 1107 | | | | | | 479,450 | ... | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (12),(13) |
| Jian'ou, China | 1108 | | | | | | 478,651 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Tombouctou, Mali | 1109 | | | | | | 476,793 | ... | ... | ... | CDJC | 1998-04-01 | |
| Niterói, Brazil | 1110 | | | | | | 476,669 | 131 | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
| Dresden, Germany | 1111 | | | | | | 476,668 | 237 | ... | ... | ESDJ | 1999-07-01 | |
| Arak, Iran | 1112 | | | | | | 476,568 | ... | ... | ... | ESDJ | 2003-07-01 | |
| Soledad, Colombia | 1113 | | | | | | ... | ... | 476,335 | 67 | ESDF | 2006-07-01 | (47) |
| Chaoyang (Liaoning), China | 1114 | | | | | | 475,038 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Shahe, China | 1115 | | | | | | 474,260 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Jiaohe, China | 1116 | | | | | | 474,109 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Long Beach (CA), United States | 1117 | | | | | | 474,014 | 132 | ... | ... | ESDJ | 2005-07-01 | (16),(17),(19) |
| Jiangshan, China | 1118 | | | | | | 473,222 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Jian (Jiangxi), China | 1119 | | | | | | 473,113 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Anda, China | 1120 | | | | | | 473,091 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Jiande, China | 1121 | | | | | | 473,062 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Ulhasnagar, India | 1122 | | | | | | 472,943 | 22 | ... | ... | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Las Piñas, Philippines | 1123 | | | | | | 472,780 | 33 | ... | ... | CDJC | 2000-10-01 | |
| Matsudo, Japan | 1124 | | | | | | 472,579 | 61 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Port Said, Egypt | 1125 | | | | | | 472,335 | ... | ... | ... | CDFC | 1996-11-19 | |
| Yuanping, China | 1126 | | | | | | 471,853 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Gaoping, China | 1127 | | | | | | 471,671 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Fenghua, China | 1128 | | | | | | 471,558 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Makati, Philippines | 1129 | | | | | | 471,379 | 18 | ... | ... | CDJC | 2000-10-01 | |
| Qingzhen, China | 1130 | | | | | | 471,305 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Siliguri, India | 1131 | | | | | | 470,275 | 16 | ... | ... | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Kurashiki, Japan | 1132 | | | | | | 469,377 | 354 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Ipoh, Malaysia | 1133 | | | | | | 382,853 | ... | 468,841 | ... | CDFC | 1991-08-14 | |
| Lanus, Argentina | 1134 | | | | | | 468,561 | ... | ... | ... | CDFC | 1991-10-15 | |
| Taguig, Philippines | 1135 | | | | | | 467,375 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-10-01 | |
| Nan'gong, China | 1136 | | | | | | 467,356 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Al-Kamishli, Syria | 1137 | | | | | | 467,120 | ... | ... | ... | ESDF | 2000-07-01 | |
| Sao Joao de Meriti, Brazil | 1138 | | | | | | 466,996 | ... | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
| Ichikawa, Japan | 1139 | | | | | | 466,608 | 57 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| London, Canada | 1140 | | | | | | ... | ... | 465,720 | 2,333 | ESDJ | 2006-07-01 | |
| Nishinomiya, Japan | 1141 | | | | | | 465,337 | 99 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Constantine (Qacentina), Algeria | 1142 | | | | | | 465,021 | ... | ... | ... | CDJC | 1998-06-25 | |
| Enping, China | 1143 | | | | | | 464,898 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Weihui, China | 1144 | | | | | | 464,371 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Adhamiyah, Iraq | 1145 | | | | | | 464,151 | ... | ... | ... | CDFC | 1987-10-17 | |
| Kitchener, Canada | 1146 | | | | | | ... | ... | 463,644 | 827 | ESDJ | 2006-07-01 | |
| Duyun, China | 1147 | | | | | | 463,426 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Jhansi, India | 1148 | | | | | | 383,248 | 48 | 463,281 | 83 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Amagasaki, Japan | 1149 | | | | | | 462,647 | 50 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Oita, Japan | 1150 | | | | | | 462,317 | 501 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Liaoyuan, China | 1151 | | | | | | 462,233 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Cagayan de Oro, Philippines | 1152 | | | | | | 461,877 | 413 | ... | ... | CDJC | 2000-10-01 | |
| Antwerpen (Anvers), Belgium | 1153 | | | | | | 461,496 | 2,256 | ... | ... | ESDJ | 2006-01-01 | (80) |
| Brighton/Worthing/Littlehampton, United Kingdom | 1154 | | | | | | ... | ... | 461,181 | ... | ESDF | 2001-04-29 | (99) |
| Fresno (CA), United States | 1155 | | | | | | 461,116 | 277 | ... | ... | ESDJ | 2005-07-01 | (16),(17) |
| Baiyin, China | 1156 | | | | | | 460,982 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Tonghua, China | 1157 | | | | | | 460,148 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Maracay, Venezuela | 1158 | | | | | | 458,761 | 169 | ... | ... | ESDF | 1998-07-01 | |
| Sargodha, Pakistan | 1159 | | | | | | 458,440 | ... | ... | ... | CDFC | 1998-03-02 | (66) |
| Utsunomiya, Japan | 1160 | | | | | | 457,673 | 312 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Gdansk, Poland | 1161 | | | | | | 457,630 | 266 | ... | ... | ESDF | 2006-07-01 | (94) |
| Sanhe, China | 1162 | | | | | | 456,882 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Sacramento (CA), United States | 1163 | | | | | | 456,441 | 252 | ... | ... | ESDJ | 2005-07-01 | (16),(17) |
| Pingliang, China | 1164 | | | | | | 454,996 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| New Orleans (LA), United States | 1165 | | | | | | 454,863 | 438 | ... | ... | ESDJ | 2005-07-01 | (16),(17) |
| Kanazawa, Japan | 1166 | | | | | | 454,607 | 468 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Zhangjiajie, China | 1167 | | | | | | 453,723 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Cheboksary, Russia | 1168 | | | | | | 441,836 | ... | 453,494 | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| Gejiu, China | 1169 | | | | | | 453,311 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Aparecida de Goiania, Brazil | 1170 | | | | | | 453,104 | ... | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
| Saharanpur, India | 1171 | | | | | | 452,925 | 25 | ... | ... | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Cleveland (OH), United States | 1172 | | | | | | 452,208 | 201 | ... | ... | ESDJ | 2005-07-01 | (16),(17) |
| Mixco, Guatemala | 1173 | | | | | | 452,134 | 99 | ... | ... | ESDF | 2001-07-01 | |
| BANGUI, Central African Republic | 1174 | | | | | | 451,690 | ... | ... | ... | CDFC | 1988-08-12 | |
| Yulin (Shaanxi), China | 1175 | | | | | | 451,337 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| LOME, Togo | 1176 | | | | | | 450,000 | ... | ... | ... | ESDF | 1990-07-01 | |
| Qionghai, China | 1177 | | | | | | 449,845 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Paranaque, Philippines | 1178 | | | | | | 449,811 | 47 | ... | ... | CDJC | 2000-10-01 | |
| Edinburgh, United Kingdom | 1179 | | | | | | ... | ... | 448,624 | ... | ESDF | 2001-04-29 | (99),(102) |
| Linxiang, China | 1180 | | | | | | 448,452 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Puyang, China | 1181 | | | | | | 448,290 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Sangli-Miraj-Kupwad, India | 1182 | | | | | | 436,639 | ... | 447,632 | ... | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Qinyang, China | 1183 | | | | | | 446,404 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Pereira, Colombia | 1184 | | | | | | ... | ... | 446,269 | 702 | ESDF | 2006-07-01 | (47) |
| Karaganda, Kazakhstan | 1185 | | | | | | 446,139 | ... | ... | ... | ESDF | 2006-01-01 | |
| Kansas City (MO), United States | 1186 | | | | | | 444,965 | 813 | ... | ... | ESDJ | 2005-07-01 | (16),(17) |
| Lyon, France | 1187 | | | | | | 444,852 | 48 | ... | ... | CDJC | 1999-03-08 | (82),(83),(85) |
| Jingdezhen, China | 1188 | | | | | | 444,720 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Jambi, Indonesia | 1189 | | | | | | 444,551 | 205 | ... | ... | ESDF | 2003-07-01 | |
| Huadian, China | 1190 | | | | | | 444,415 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Putian, China | 1191 | | | | | | 443,926 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Jinghong, China | 1192 | | | | | | 443,672 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Cangzhou, China | 1193 | | | | | | 443,561 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Mesa (AZ), United States | 1194 | | | | | | 442,780 | 336 | ... | ... | ESDJ | 2005-07-01 | (16),(17),(26) |
| Nagasaki, Japan | 1195 | | | | | | 442,699 | 339 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Beian, China | 1196 | | | | | | 442,474 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Portsmouth, United Kingdom | 1197 | | | | | | ... | ... | 442,252 | ... | ESDF | 2001-04-29 | (99) |
| Bhatpara, India | 1198 | | | | | | 441,956 | 16 | ... | ... | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Johore Bharu, Malaysia | 1199 | | | | | | 328,436 | ... | 441,703 | ... | CDFC | 1991-08-14 | |
| Tabuk, Saudi Arabia | 1200 | | | | | | 441,351 | ... | ... | ... | CDFC | 2004-09-15 | |
| Leicester, United Kingdom | 1201 | | | | | | ... | ... | 441,213 | ... | ESDF | 2001-04-29 | (99) |
| Taonan, China | 1202 | | | | | | 441,096 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Sanshui, China | 1203 | | | | | | 440,119 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Xinle, China | 1204 | | | | | | 439,644 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Virginia Beach (VA), United States | 1205 | | | | | | 438,415 | 643 | ... | ... | ESDJ | 2005-07-01 | (16),(17) |
| Mishan, China | 1206 | | | | | | 438,277 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Ning'an, China | 1207 | | | | | | 437,328 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Chengde, China | 1208 | | | | | | 437,251 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Bryansk, Russia | 1209 | | | | | | 418,097 | ... | 436,508 | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| Hailin, China | 1210 | | | | | | 435,677 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Gulbarga, India | 1211 | | | | | | 427,929 | ... | 435,631 | 43 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Bobo Dioulasso, Burkina Faso | 1212 | | | | | | 435,543 | ... | ... | ... | CDJC | 2006-12-09 | |
| Masan, South Korea | 1213 | | | | | | 434,371 | 329 | ... | ... | CDFC | 2000-11-01 | |
| Tieling, China | 1214 | | | | | | 433,799 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Kaili, China | 1215 | | | | | | 433,236 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Ogbomosho, Nigeria | 1216 | | | | | | 433,030 | ... | ... | ... | CDFC | 1991-11-26 | |
| Shifang, China | 1217 | | | | | | 432,579 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Yanji, China | 1218 | | | | | | 432,339 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Yazd, Iran | 1219 | | | | | | 432,233 | ... | ... | ... | ESDJ | 2003-07-01 | |
| Firozabad, India | 1220 | | | | | | 278,801 | 9 | 432,213 | 12 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Tirunelveli, India | 1221 | | | | | | 411,298 | 15 | 431,603 | 87 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Zarqa, Jordan | 1222 | | | | | | 431,278 | ... | ... | ... | ESDF | 31-12-2006 | |
| Matamoros, Mexico | 1223 | | | | | | ... | ... | 430,923 | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (12),(13) |
| Ujjain, India | 1224 | | | | | | 429,933 | ... | 430,669 | 92 | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Nanded, India | 1225 | | | | | | 430,598 | 21 | ... | ... | CDFC | 2001-03-01 | (53) |
| Daan, China | 1226 | | | | | | 430,512 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Campos dos Goytacazes, Brazil | 1227 | | | | | | 429,667 | 4,536 | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
| Balikpapan, Indonesia | 1228 | | | | | | 429,568 | 503 | ... | ... | ESDF | 2003-07-01 | |
| Bacolod, Philippines | 1229 | | | | | | 429,076 | 156 | ... | ... | CDJC | 2000-10-01 | |
| Wuhai, China | 1230 | | | | | | 427,553 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| SAN JUAN, Puerto Rico | 1231 | | | | | | 426,618 | 124 | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (15) |
| Yokosuka, Japan | 1232 | | | | | | 426,178 | 101 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Santiago de Cuba, Cuba | 1233 | | | | | | 425,990 | ... | ... | ... | ESDF | 2006-07-01 | |
| BRATISLAVA, Slovakia | 1234 | | | | | | 425,609 | 383 | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | |
| Jinhua, China | 1235 | | | | | | 424,859 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Matola, Mozambique | 1236 | | | | | | 424,662 | ... | ... | ... | CDFC | 1997-08-01 | |
| Lechang, China | 1237 | | | | | | 423,444 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Coatzacoalcos, Mexico | 1238 | | | | | | ... | ... | 423,095 | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (12),(13) |
| Emeishan, China | 1239 | | | | | | 423,070 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast), Russia | 1240 | | | | | | 423,007 | ... | ... | ... | ESDJ | 2006-07-01 | (95),(96) |
| Hengshui, China | 1241 | | | | | | 422,761 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Fangchenggang, China | 1242 | | | | | | 422,514 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Santa Marta, Colombia | 1243 | | | | | | ... | ... | 421,703 | 2,369 | ESDF | 2006-07-01 | (47) |
| Sialkote, Pakistan | 1244 | | | | | | 421,502 | ... | ... | ... | CDFC | 1998-03-02 | (66) |
| Yongji, China | 1245 | | | | | | 421,244 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Toyama, Japan | 1246 | | | | | | 421,239 | 1,242 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| DOHA, Qatar | 1247 | | | | | | ... | ... | 421,164 | ... | ESDF | 2006-07-01 | |
| Fujin, China | 1248 | | | | | | 420,579 | ... | ... | ... | CDJC | 2000-11-01 | |
| Kirkuk, Iraq | 1249 | | | | | | 418,624 | ... | ... | ... | CDFC | 1987-10-17 | |
| LIBREVILLE, Gabon | 1250 | | | | | | 362,386 | ... | 418,616 | ... | CDFC | 1993-07-31 | |
| Fukuyama, Japan | 1251 | | | | | | 418,509 | 461 | ... | ... | CDFC | 2005-10-01 | (61),(62),(63) |
| Santos, Brazil | 1252 | | | | | | 418,375 | 725 | ... | ... | ESDF | 2005-07-01 | (11) |
