
| |
| Rank | Country | Capital City | Area [sq. km] | 2002 Population Estimate |
| 1 | China | Beijing | 9,596,960 | 1,284,303,705 |
| 2 | India | New Delhi | 3,287,590 | 1,045,845,226 |
| 3 | United States | Washington DC | 9,629,091 | 280,562,489 |
| 4 | Indonesia | Jakarta | 1,919,440 | 231,328,092 |
| 5 | Brazil | Brasilia | 8,511,965 | 176,029,560 |
| 6 | Pakistan | Islamabad | 803,940 | 147,663,429 |
| 7 | Russia | Moscow | 17,075,200 | 144,978,573 |
| 8 | Bangladesh | Dhaka | 144,000 | 133,376,684 |
| 9 | Nigeria | Abuja | 923,768 | 129,934,911 |
| 10 | Japan | Tokyo | 377,835 | 126,974,628 |
| 11 | Mexico | Mexico | 1,972,550 | 103,400,165 |
| 12 | Philippines | Manila | 300,000 | 84,525,639 |
| 13 | Germany | Berlin | 357,021 | 83,251,851 |
| 14 | Vietnam | Hanoi | 329,560 | 81,098,416 |
| 15 | Egypt | Cairo | 1,001,450 | 70,712,345 |
| 16 | Ethiopia | Addis Ababa | 1,127,127 | 67,673,031 |
| 17 | Turkey | Ankara | 780,580 | 67,308,928 |
| 18 | Iran | Tehran | 1,648,000 | 66,622,704 |
| 19 | Thailand | Bangkok | 514,000 | 62,354,402 |
| 20 | United Kingdom | London | 244,820 | 59,778,002 |
| 21 | France | Paris | 547,030 | 59,765,983 |
| 22 | Italy | Rome | 301,230 | 57,715,625 |
| 23 | Congo, Dem. Rep. of the | Kinshasa | 2,345,410 | 55,225,478 |
| 24 | Ukraine | Kiev | 603,700 | 48,396,470 |
| 25 | Korea, South | Seoul | 98,480 | 48,324,000 |
| 26 | South Africa | Pretoria ² | 1,219,912 | 43,647,658 |
| 27 | Burma (Myanmar) | Rangoon | 678,500 | 42,238,224 |
| 28 | Colombia | Bogota | 1,138,910 | 41,008,227 |
| 29 | Spain | Madrid | 504,782 | 40,077,100 |
| 30 | Poland | Warsaw | 312,685 | 38,625,478 |
| 31 | Argentina | Buenos Aires | 2,766,890 | 37,812,817 |
| 32 | Tanzania | Dar es Salaam | 945,087 | 37,187,939 |
| 33 | Sudan | Khartoum | 2,505,810 | 37,090,298 |
| 34 | Algeria | Algiers | 2,381,740 | 32,277,942 |
| 35 | Canada | Ottawa | 9,976,140 | 31,902,268 |
| 36 | Morocco | Rabat | 446,550 | 31,167,783 |
| 37 | Kenya | Nairobi | 582,650 | 31,138,735 |
| 38 | Peru | Lima | 1,285,220 | 27,949,639 |
| 39 | Afghanistan | Kabul | 647,500 | 27,755,775 |
| 40 | Nepal | Kathmandu | 140,800 | 25,873,917 |
| 41 | Uzbekistan | Tashkent | 447,400 | 25,563,441 |
| 42 | Uganda | Kampala | 236,040 | 24,699,073 |
| 43 | Venezuela | Caracas | 912,050 | 24,287,670 |
| 44 | Iraq | Baghdad | 437,072 | 24,001,816 |
| 45 | Saudi Arabia | Riyadh | 1,960,582 | 23,513,330 |
| 46 | Malaysia | Kuala Lumpur | 329,750 | 22,662,365 |
| 47 | Taiwan | Taipei | 35,980 | 22,548,009 |
| 48 | Romania | Bucharest | 237,500 | 22,317,730 |
| 49 | Korea, North | P'yongyang | 120,540 | 22,224,195 |
| 50 | Ghana | Accra | 239,460 | 20,244,154 |
| 51 | Mozambique | Maputo | 801,590 | 19,607,519 |
| 52 | Sri Lanka | Colombo | 65,610 | 19,576,783 |
| 53 | Australia | Canberra | 7,686,850 | 19,546,792 |
| 54 | Yemen | Sanaa | 527,970 | 18,701,257 |
| 55 | Syria | Damascus | 185,180 | 17,155,814 |
| 56 | Cote d'Ivoire | Yamoussoukro | 322,460 | 16,804,784 |
| 57 | Kazakhstan | Astana | 2,717,300 | 16,741,519 |
| 58 | Madagascar | Antananarivo | 587,040 | 16,473,477 |
| 59 | Cameroon | Yaounde | 475,440 | 16,184,748 |
| 60 | Netherlands | Amsterdam | 41,526 | 16,067,754 |
| 61 | Chile | Santiago | 756,950 | 15,498,930 |
| 62 | Ecuador | Quito | 283,560 | 13,447,494 |
| 63 | Guatemala | Guatemala | 108,890 | 13,314,079 |
| 64 | Cambodia | Phnom Penh | 181,040 | 12,775,324 |
| 65 | Burkina Faso | Ouagadougou | 274,200 | 12,603,185 |
| 66 | Zimbabwe | Harare | 390,580 | 11,376,676 |
| 67 | Mali | Bamako | 1,240,000 | 11,340,480 |
| 68 | Cuba | Havana | 110,860 | 11,224,321 |
| 69 | Malawi | Lilongwe | 118,480 | 10,701,824 |
| 70 | Yugoslavia | Belgrade | 102,350 | 10,656,929 |
| 71 | Greece | Athens | 131,940 | 10,645,343 |
| 72 | Niger | Niamey | 1,267,000 | 10,639,744 |
| 73 | Angola | Luanda | 1,246,700 | 10,593,171 |
| 74 | Senegal | Dakar | 196,190 | 10,589,571 |
| 75 | Belarus | Minsk | 207,600 | 10,335,382 |
| 76 | Belgium | Brussels | 30,510 | 10,274,595 |
| 77 | Czech Republic | Prague | 78,866 | 10,256,760 |
| 78 | Portugal | Lisbon | 92,391 | 10,084,245 |
| 79 | Hungary | Budapest | 93,030 | 10,075,034 |
| 80 | Zambia | Lusaka | 752,614 | 9,959,037 |
| 81 | Tunisia | Tunis | 163,610 | 9,815,644 |
| 82 | Chad | N'Djamena | 1,284,000 | 8,997,237 |
| 83 | Sweden | Stockholm | 449,964 | 8,876,744 |
| 84 | Dominican Republic | Santo Domingo | 48,730 | 8,721,594 |
| 85 | Bolivia | Sucre | 1,098,580 | 8,445,134 |
| 86 | Austria | Vienna | 83,858 | 8,169,929 |
| 87 | Azerbaijan | Baku | 86,600 | 7,798,497 |
| 88 | Guinea | Conakry | 245,857 | 7,775,065 |
| 89 | Somalia | Mogadishu | 637,657 | 7,753,310 |
| 90 | Bulgaria | Sofia | 110,910 | 7,621,337 |
| 91 | Rwanda | Kigali | 26,338 | 7,398,074 |
| 92 | China, Hong Kong SAR | Victoria | 1,092 | 7,303,334 |
| 93 | Switzerland | Bern | 41,290 | 7,301,994 |
| 94 | Haiti | Port-au-Prince | 27,750 | 7,063,722 |
| 95 | Benin | Porto-Novo | 112,620 | 6,787,625 |
| 96 | Tajikistan | Dushanbe | 143,100 | 6,719,567 |
| 97 | Honduras | Tegucigalpa | 112,090 | 6,560,608 |
| 98 | Burundi | Bujumbura | 27,830 | 6,373,002 |
| 99 | El Salvador | San Salvador | 21,040 | 6,353,681 |
| 100 | Israel | Jerusalem | 20,770 | 6,029,529 |
| 101 | Paraguay | Asuncion | 406,750 | 5,884,491 |
| 102 | Laos | Vientiane | 236,800 | 5,777,180 |
| 103 | Sierra Leone | Freetown | 71,740 | 5,614,743 |
| 104 | Slovakia | Bratislava | 48,845 | 5,422,366 |
| 105 | Denmark | Copenhagen | 43,094 | 5,368,854 |
| 106 | Libya | Tripoli | 1,759,540 | 5,368,585 |
| 107 | Jordan | Amman | 92,300 | 5,307,470 |
| 108 | Togo | Lome | 56,785 | 5,285,501 |
| 109 | Finland | Helsinki | 337,030 | 5,183,545 |
| 110 | Papua New Guinea | Port Moresby | 462,840 | 5,172,033 |
| 111 | Nicaragua | Managua | 129,494 | 5,023,818 |
| 112 | Georgia | T'bilisi | 69,700 | 4,960,951 |
| 113 | Kyrgyzstan | Bishkek | 198,500 | 4,822,166 |
| 114 | Turkmenistan | Ashgabat | 488,100 | 4,688,963 |
| 115 | Norway | Oslo | 324,220 | 4,525,116 |
| 116 | Eritrea | Asmara | 121,320 | 4,465,651 |
| 117 | Singapore | Singapore | 693 | 4,452,732 |
| 118 | Moldova | Chisinau | 33,843 | 4,434,547 |
| 119 | Croatia | Zagreb | 56,542 | 4,390,751 |
| 120 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 51,129 | 3,964,388 |
| 121 | Puerto Rico | San Juan | 9,104 | 3,957,988 |
| 122 | New Zealand | Wellington | 268,680 | 3,908,037 |
| 123 | Ireland | Dublin | 70,280 | 3,883,159 |
| 124 | Costa Rica | San Jose | 51,100 | 3,834,934 |
| 125 | Lebanon | Beirut | 10,400 | 3,677,780 |
| 126 | Central African Republic | Bangui | 622,984 | 3,642,739 |
| 127 | Lithuania | Vilnius | 65,200 | 3,601,138 |
| 128 | Albania | Tirana | 28,748 | 3,544,841 |
| 129 | Occupied Palestinian Territory | Ramallah | 6,220 | 3,389,578 |
| 130 | Uruguay | Montevideo | 176,220 | 3,386,575 |
| 131 | Armenia | Yerevan | 29,800 | 3,330,099 |
| 132 | Liberia | Monrovia | 111,370 | 3,288,198 |
| 133 | Congo, Rep. of the | Brazzaville | 342,000 | 2,958,448 |
| 134 | Panama | Panama | 78,200 | 2,882,329 |
| 135 | Mauritania | Nouakchott | 1,030,700 | 2,828,858 |
| 136 | Oman | Muscat | 212,460 | 2,713,462 |
| 137 | Mongolia | Ulaanbaatar | 1,565,000 | 2,694,432 |
| 138 | Jamaica | Kingston | 10,991 | 2,680,029 |
| 139 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 82,880 | 2,445,989 |
| 140 | Latvia | Riga | 64,589 | 2,366,515 |
| 141 | Lesotho | Maseru | 30,355 | 2,207,954 |
| 142 | Kuwait | Kuwait | 17,820 | 2,111,561 |
| 143 | Bhutan | Thimphu | 47,000 | 2,094,176 |
| 144 | Macedonia | Skopje | 25,333 | 2,054,800 |
| 145 | Slovenia | Ljubljana | 20,273 | 1,932,917 |
| 146 | Namibia | Windhoek | 825,418 | 1,820,916 |
| 147 | Botswana | Gaborone | 600,370 | 1,591,232 |
| 148 | Gambia, The | Banjul | 11,300 | 1,455,842 |
| 149 | Estonia | Tallinn | 45,226 | 1,415,681 |
| 150 | Guinea-Bissau | Bissau | 36,120 | 1,345,479 |
| 151 | Gabon | Libreville | 267,667 | 1,233,353 |
| 152 | Mauritius | Port Louis | 2,040 | 1,200,206 |
| 153 | Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | 5,128 | 1,163,724 |
| 154 | Swaziland | Mbabane ³ | 17,363 | 1,123,605 |
| 155 | East Timor | Dili | 15,007 | 952,618 |
| 156 | Fiji | Suva | 18,270 | 856,346 |
| 157 | Qatar | Doha | 11,437 | 793,341 |
| 158 | Cyprus | Nicosia | 9,250 | 767,314 |
| 159 | Reunion | Saint-Denis | 2,512 | 743,981 |
| 160 | Guyana | Georgetown | 214,970 | 698,209 |
| 161 | Bahrain | Manama | 665 | 656,397 |
| 162 | Comoros | Moroni | 2,170 | 614,382 |
| 163 | Equatorial Guinea | Malabo | 28,051 | 498,144 |
| 164 | Solomon Islands | Honiara | 28,450 | 494,786 |
| 165 | Djibouti | Djibouti | 23,000 | 472,810 |
| 166 | China, Macau SAR | Macau | 25 | 461,833 |
| 167 | Luxembourg | Luxembourg | 2,586 | 448,569 |
| 168 | Suriname | Paramaribo | 163,270 | 436,494 |
| 169 | Guadeloupe | Basse-Terre | 1,780 | 435,739 |
| 170 | Martinique | Fort-de-France | 1,100 | 422,277 |
| 171 | Cape Verde | Praia | 4,033 | 408,760 |
| 172 | Malta | Valletta | 316 | 397,499 |
| 173 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 5,770 | 350,898 |
| 174 | Maldives | Male | 300 | 320,165 |
| 175 | Bahamas, The | Nassau | 13,940 | 300,529 |
| 176 | Iceland | Reykjavik | 103,000 | 279,384 |
| 177 | Barbados | Bridgetown | 431 | 276,607 |
| 178 | Belize | Belmopan | 22,966 | 262,999 |
| 179 | French Polynesia | Papeete | 4,167 | 257,847 |
| 180 | Western Sahara | none | 266,000 | 256,177 |
| 181 | Netherlands Antilles | Willemstad | 960 | 214,258 |
| 182 | New Caledonia | Noumea | 19,060 | 207,858 |
| 183 | Vanuatu | Port-Vila | 12,200 | 196,178 |
| 184 | French Guiana | Cayenne | 91,000 | 182,333 |
| 185 | Samoa | Apia | 2,944 | 178,631 |
| 186 | Mayotte | Mamoutzou | 374 | 170,879 |
| 187 | Sao Tome and Principe | Sao Tome | 1,001 | 170,372 |
| 188 | Guam | Hagatna | 549 | 160,796 |
| 189 | Saint Lucia | Castries | 616 | 160,145 |
| 190 | Micronesia, Federated States of | Palikir | 702 | 135,869 |
| 191 | Virgin Islands, U.S. | Charlotte Amalie | 352 | 123,498 |
| 192 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 389 | 116,394 |
| 193 | Tonga | Nuku'alofa | 748 | 106,137 |
| 194 | Kiribati | Tarawa | 811 | 96,335 |
| 195 | Jersey | Saint Helier | 116 | 89,775 |
| 196 | Grenada | Saint George's | 344 | 89,211 |
| 197 | Seychelles | Victoria | 455 | 80,098 |
| 198 | Northern Mariana Islands | Saipan | 477 | 77,311 |
| 199 | Man, Isle of | Douglas | 572 | 73,873 |
| 200 | Marshall Islands | Majuro | 181 | 73,630 |
| 201 | Aruba | Oranjestad | 193 | 70,441 |
| 202 | Dominica | Roseau | 754 | 70,158 |
| 203 | American Samoa | Pago Pago | 199 | 68,688 |
| 204 | Andorra | Andorra la Vella | 468 | 68,403 |
| 205 | Antigua and Barbuda | Saint John's | 443 | 67,448 |
| 206 | Guernsey | Saint Peter Port | 78 | 64,587 |
| 207 | Bermuda | Hamilton | 53 | 63,960 |
| 208 | Greenland | Nuuk | 2,166,086 | 56,376 |
| 209 | Faroe Islands | Torshavn | 1,399 | 46,011 |
| 210 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 261 | 38,736 |
| 211 | Cayman Islands | George Town | 262 | 36,273 |
| 212 | Liechtenstein | Vaduz | 160 | 32,842 |
| 213 | Monaco | Monaco | 2 | 31,987 |
| 214 | San Marino | San Marino | 61 | 27,730 |
| 215 | Gibraltar | Gibraltar | 7 | 27,714 |
| 216 | British Virgin Islands | Road Town | 153 | 21,272 |
| 217 | Cook Islands | Avarua | 240 | 20,811 |
| 218 | Palau | Koror | 458 | 19,409 |
| 219 | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | 430 | 18,738 |
| 220 | Wallis and Futuna | Mata-Utu | 274 | 15,585 |
| 221 | Anguilla | The Valley | 102 | 12,446 |
| 222 | Nauru | no official capital | 21 | 12,329 |
| 223 | Tuvalu | Fongafale | 26 | 11,146 |
| 224 | Montserrat | Plymouth ¹ | 102 | 8,437 |
| 225 | Saint Helena | Jamestown | 410 | 7,317 |
| 226 | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 242 | 6,954 |
| 227 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Stanley | 12,173 | 2,967 |
| 228 | Svalbard | Longyearbyen | 62,049 | 2,868 |
| 229 | Niue | Alofi | 260 | 2,134 |
| 230 | Norfolk Island | Kingston | 35 | 1,866 |
| 231 | Tokelau | none | 10 | 1,431 |
| 232 | Holy See (Vatican City) | Vatican City | 0 | 900 |
| 233 | Cocos Islands | West Island | 14 | 632 |
| 234 | Christmas Island | The Settlement | 135 | 474 |
| 235 | Pitcairn Islands | Adamstown | 47 | 47 |
| World | | 510,072,000 | 6,233,821,945 |
"The World Factbook 2002", CIA.
Other reference Information
mongabay.com
Tropical rainforest information
Tropical freshwater fish information
Images / Photos
|