
|
| A Coruña | | 233,358 |
| Águilas | | 28,679 |
| Alacant | | 290,485 |
| Alaquàs | | 28,888 |
| Albacete | | 155,183 |
| Alcalá de Guadaira | | 59,099 |
| Alcalá de Henares | | 239,745 |
| Alcantarilla | | 35,636 |
| Alcázar de San Juan | | 26,520 |
| Alcobendas | | 96,435 |
| Alcoi | | 56,365 |
| Alcorcón | | 157,263 |
| Alcoy | | 56,365 |
| Algeciras | | 101,532 |
| Algemesí | | 24,326 |
| Alicante | | 290,485 |
| Almendralejo | | 28,604 |
| Almería | | 170,020 |
| Alzira | | 39,492 |
| Andújar | | 36,415 |
| Antequera | | 40,770 |
| Aranda de Duero | | 29,966 |
| Aranjuez | | 42,296 |
| Arcos de la Frontera | | 28,137 |
| Arganda del Rey | | 35,970 |
| Arona | | 48,530 |
| Arrasate o Mondragón | | 22,451 |
| Arrecife | | 48,898 |
| Arucas | | 34,307 |
| Ávila | | 50,863 |
| Avilés | | 82,580 |
| Badajoz | | 136,977 |
| Badalona | | 202,140 |
| Barakaldo | | 91,560 |
| Barberà | | 25,131 |
| Barcelona | | 1,463,736 |
| Basauri | | 43,678 |
| Benalmádena | | 39,518 |
| Benidorm | | 55,148 |
| Bilbao | | 344,236 |
| Blanes | | 32,363 |
| Boadilla del Monte | | 32,266 |
| Burgos | | 167,958 |
| Burjassot | | 35,684 |
| Burriana | | 27,089 |
| Cáceres | | 85,286 |
| Cádiz | | 127,739 |
| Calvià | | 42,274 |
| Camas | | 24,816 |
| Carballo | | 28,803 |
| Carmona | | 26,491 |
| Cartagena | | 189,827 |
| Castelldefels | | 51,358 |
| Castelló de la Plana | | 151,826 |
| Castellón de la Plana | | 151,826 |
| Cerdanyola | | 52,352 |
| Ceuta | | 72,690 |
| Chiclana de la Frontera | | 65,997 |
| Cieza | | 33,676 |
| Ciudad Real | | 65,216 |
| Collado Villalba | | 55,879 |
| Colmenar Viejo | | 33,925 |
| Córdoba | | 309,882 |
| Cornellà | | 78,568 |
| Coslada | | 79,125 |
| Crevillent | | 25,444 |
| Cuenca | | 47,429 |
| de Arousa | | 33,912 |
| de Besòs | | 31,316 |
| de Gran Canaria | | 354,863 |
| de Llobregat | | 41,086 |
| de Llobregat | | 44,225 |
| de Llobregat | | 61,096 |
| de Llobregat | | 78,568 |
| de Llobregat | | 78,975 |
| de Llobregat | | 229,860 |
| de Tirajana | | 53,134 |
| del Penedès | | 32,330 |
| del Vallès | | 25,131 |
| del Vallès | | 49,315 |
| del Vallès | | 52,352 |
| del Vallès | | 68,576 |
| Dénia | | 36,392 |
| Don Benito | | 32,391 |
| Donostia-San Sebastián | | 180,535 |
| Dos Hermanas | | 110,479 |
| Durango | | 25,760 |
| Écija | | 37,254 |
| Eibar | | 27,094 |
| Eivissa | | 36,378 |
| El Ejido | | 63,915 |
| El Ferrol del Caudillo | | 76,550 |
| El Prat | | 61,096 |
| El Puerto de Santa María | | 79,795 |
| Elche | | 196,812 |
| Elda | | 50,796 |
| Elx | | 196,812 |
| Esplugues | | 44,225 |
| Estepona | | 45,852 |
| Ferrol | | 76,550 |
| Figueres | | 32,615 |
| Fuengirola | | 53,861 |
| Fuenlabrada | | 195,814 |
| Galapagar | | 34,869 |
| Galdakao | | 29,854 |
| Gandía | | 62,488 |
| Gavà | | 41,310 |
| Gerona | | 76,806 |
| Getafe | | 155,281 |
| Getxo | | 83,018 |
| Gijón | | 268,663 |
| Girona | | 76,806 |
| Granada | | 236,453 |
| Granollers | | 53,442 |
| Guadalajara | | 69,708 |
| Guecho | | 83,018 |
| Hellín | | 28,624 |
| Huelva | | 142,171 |
| Huesca | | 46,884 |
| Ibiza | | 36,378 |
| Igualada | | 33,417 |
| Ingenio | | 25,309 |
| Irun | | 57,630 |
| Irún | | 57,630 |
| Iruña | | 184,811 |
| Jaén | | 115,452 |
| Jerez de la Frontera | | 183,244 |
| La Coruña | | 233,358 |
| La Laguna | | 134,731 |
| La Línea de la Concepción | | 59,777 |
| La Orotava | | 38,527 |
| La Rinconada | | 32,208 |
| La Vall d'Uixó | | 29,305 |
| Langreo | | 44,127 |
| Las Palmas | | 354,863 |
| Las Rozas de Madrid | | 75,482 |
| Leganés | | 174,218 |
| Leioa | | 29,530 |
| León | | 127,401 |
| Lérida | | 112,235 |
| L'Hospitalet | | 229,860 |
| Linares | | 57,132 |
| Lleida | | 112,235 |
| Logroño | | 136,376 |
| Lorca | | 81,234 |
| Los Palacios y Villafranca | | 34,184 |
| Los Realejos | | 34,612 |
| Lucena | | 38,612 |
| Lugo | | 89,993 |
| Madrid | | 2,915,961 |
| Mairena del Aljarafe | | 40,115 |
| Majadahonda | | 57,296 |
| Málaga | | 525,662 |
| Manacor | | 33,223 |
| Manises | | 26,041 |
| Manresa | | 63,294 |
| Marbella | | 106,914 |
| Marín | | 25,291 |
| Mataró | | 107,814 |
| Melilla | | 69,610 |
| Mérida | | 50,614 |
| Mieres | | 46,141 |
| Mijas | | 51,661 |
| Miranda de Ebro | | 35,732 |
| Mislata | | 41,136 |
| Molina de Segura | | 49,982 |
| Mollet | | 49,315 |
| Montcada i Reixac | | 28,896 |
| Montilla | | 23,089 |
| Morón de la Frontera | | 27,882 |
| Móstoles | | 197,898 |
| Motril | | 52,850 |
| Murcia | | 384,429 |
| Narón | | 32,373 |
| Oleiros | | 30,602 |
| Olot | | 28,476 |
| Ontinyent | | 33,531 |
| Orense | | 109,017 |
| Orihuela | | 55,922 |
| Ourense | | 109,017 |
| Oviedo | | 202,720 |
| Palencia | | 80,380 |
| Palma de Mallorca | | 345,471 |
| Pamplona | | 184,811 |
| Parla | | 82,111 |
| Paterna | | 48,968 |
| Petrer | | 32,051 |
| Pinto | | 34,668 |
| Plasencia | | 36,900 |
| Ponferrada | | 62,867 |
| Pontevedra | | 76,016 |
| Portugalete | | 49,750 |
| Pozuelo de Alarcón | | 75,643 |
| Premià de Mar | | 27,521 |
| Puente Genil | | 28,509 |
| Puerto de la Cruz | | 26,719 |
| Puerto Real | | 37,853 |
| Puertollano | | 47,305 |
| Quart de Poblet | | 24,930 |
| Redondela | | 29,312 |
| Rentería | | 37,257 |
| Reus | | 89,458 |
| Ribeira | | 26,347 |
| Rincón de la Victoria | | 31,178 |
| Ripollet | | 31,351 |
| Rivas-Vaciamadrid | | 46,371 |
| Ronda | | 34,643 |
| Roquetas de Mar | | 60,313 |
| Rota | | 25,807 |
| Rubí | | 64,747 |
| Sabadell | | 182,133 |
| Sagunt | | 56,821 |
| Sagunto | | 56,821 |
| Salamanca | | 154,468 |
| Sama de Langreo | | 44,127 |
| San Andrés del Rabanedo | | 27,980 |
| San Bartolomé de Tirajana | | 38,468 |
| San Cristóbal de la Laguna | | 134,731 |
| San Fernando | | 88,871 |
| San Fernando de Henares | | 40,290 |
| San Sebastián de los Reyes | | 64,541 |
| San Vicente de Baracaldo | | 91,560 |
| San Vicente del Raspeig | | 43,462 |
| Sanlúcar de Barrameda | | 61,640 |
| Sant Adrià | | 31,316 |
| Sant Boi | | 78,975 |
| Sant Cugat | | 68,576 |
| Sant Feliu | | 41,086 |
| Sant Joan Despí | | 30,003 |
| Sant Vicent del Raspeig | | 43,462 |
| Santa Coloma de Gramanet | | 107,637 |
| Santa Cruz de Tenerife | | 185,329 |
| Santa Lucía | | 53,134 |
| Santander | | 177,755 |
| Santiago de Compostela | | 91,005 |
| Santurce-Antiguo | | 46,259 |
| Santurtzi | | 46,259 |
| Segovia | | 54,368 |
| Sestao | | 30,644 |
| Sevilla | | 685,393 |
| Siero | | 49,107 |
| Soria | | 36,022 |
| Sueca | | 26,155 |
| Talavera de la Reina | | 77,455 |
| Tarragona | | 114,028 |
| Tarrasa | | 178,697 |
| Telde | | 91,410 |
| Terrassa | | 178,697 |
| Teruel | | 31,985 |
| Toledo | | 71,206 |
| Tomelloso | | 31,285 |
| Torrejón de Ardoz | | 103,067 |
| Torrelavega | | 54,195 |
| Torremolinos | | 51,734 |
| Torrent | | 68,311 |
| Torrente | | 68,311 |
| Torrevieja | | 62,954 |
| Tortosa | | 28,796 |
| Tres Cantos | | 43,560 |
| Tudela | | 31,008 |
| Úbeda | | 33,678 |
| Utrera | | 45,815 |
| Valdemoro | | 39,838 |
| Valdepeñas | | 26,499 |
| València | | 734,236 |
| Valladolid | | 312,434 |
| Vélez-Málaga | | 59,084 |
| Vic | | 33,979 |
| Vigo | | 281,610 |
| Viladecans | | 59,681 |
| Vilafranca | | 32,330 |
| Vilagarcía | | 33,912 |
| Vilanova i la Geltrú | | 56,966 |
| Vila-real | | 43,871 |
| Villarreal | | 43,871 |
| Villena | | 33,080 |
| Vinaròs | | 22,771 |
| Vitoria-Gasteiz | | 220,203 |
| Xàtiva | | 26,121 |
| Xirivella | | 26,888 |
| Yecla | | 31,922 |
| Zamora | | 64,938 |
| Zaragoza | | 621,164 |
|
|
|
World Population Rankings:
1 million + people
600,000 to 1 million people
400,000 to 600,000 people
300,000 to 400,000 people
250,000 to 300,000 people
200,000 to 250,000 people
175,000 to 200,000 people
150,000 to 175,000 people
125,000 to 150,000 people
110,000 to 125,000 people
100,000 to 110,000 people
90,000 to 100,000 people
80,000 to 90,000 people
75,000 to 80,000 people
70,000 to 75,000 people
65,000 to 70,000 people
60,000 to 65,000 people
55,000 to 60,000 people
50,000 to 55,000 people
45,000 to 50,000 people
40,000 to 45,000 people
35,000 to 40,000 people
30,000 to 35,000 people
25,000 to 30,000 people
20,000 to 25,000 people
15,000 to 20,000 people
10,000 to 15,000 people
5,000 to 10,000 people
1,000 to 5,000 people
|