
|
|
I'm revising the figures for Colombia
|
Acacías | 40,743 |
| Aguachica | | 73,431 |
| Agustín Codazzi | | 52,227 |
| Anserma | | 25,302 |
| Apartadó | | 86,330 |
| Aracataca | | 28,944 |
| Arauca | | 69,065 |
| Ariguani | | 26,945 |
| Arjona | | 51,148 |
| Armenia | | 319,347 |
| Armenia | | 485,311 |
| Ayapel | | 22,715 |
| Baranoa | | 44,213 |
| Barrancabermeja | | 194,192 |
| Barranquilla | | 1,389,028 |
| Barranquilla | | 1,792,299 |
| Bello | | 394,079 |
| Bogota | | 7,192,209 |
| Bogotá | | 7,192,209 |
| Bogotá | | 7,620,971 |
| Bosconia | | 24,887 |
| Bucaramanga | | 577,774 |
| Bucaramanga | | 1,001,741 |
| Buenaventura | | 241,631 |
| Buga | | 119,004 |
| Caicedonia | | 32,821 |
| Cajicá | | 25,083 |
| Calarcá | | 62,552 |
| Caldas | | 65,622 |
| Cali | | 2,403,972 |
| Cali | | 2,456,783 |
| Campo de la Cruz | | 23,324 |
| Campoalegre | | 22,708 |
| Candelaria | | 24,099 |
| Cartagena | | 955,732 |
| Cartagena | | 999,533 |
| Cartago | | 137,079 |
| Caucasia | | 58,095 |
| Cereté | | 55,317 |
| Chaparral | | 20,389 |
| Chía | | 64,598 |
| Chigorodó | | 48,492 |
| Chinchiná | | 68,651 |
| Chiquinquirá | | 45,666 |
| Ciénaga | | 88,701 |
| Copacabana | | 49,102 |
| Corozal | | 40,227 |
| Cúcuta | | 724,258 |
| Cúcuta | | 832,955 |
| Curumaní | | 22,296 |
| de Quilichao | | 40,504 |
| Dos Quebradas | | 180,220 |
| Duitama | | 91,760 |
| El Bagre | | 40,960 |
| El Banco | | 55,445 |
| El Carmen de Bolívar | | 48,339 |
| El Cerrito | | 38,774 |
| Envigado | | 162,576 |
| Espinal | | 56,608 |
| Facatativá | | 94,306 |
| Flandes | | 21,227 |
| Florencia | | 130,609 |
| Florida | | 47,544 |
| Floridablanca | | 251,633 |
| Fonseca | | 23,863 |
| Fundación | | 60,095 |
| Funza | | 54,812 |
| Fusagasugá | | 88,636 |
| Garzón | | 29,614 |
| Girardot | | 131,512 |
| Girardota | | 23,632 |
| Girón | | 107,668 |
| Granada | | 32,772 |
| Honda | | 28,494 |
| Ibagué | | 424,686 |
| Ipiales | | 78,105 |
| Itagüí | | 280,671 |
| Jamundí | | 45,491 |
| La Ceja | | 36,373 |
| La Dorada | | 82,758 |
| La Estrella | | 49,130 |
| La Tebaida | | 27,253 |
| La Unión | | 23,809 |
| La Virginia | | 34,229 |
| Letícia | | 29,710 |
| Líbano | | 28,599 |
| Lorica | | 40,655 |
| Los Patios | | 58,903 |
| Madrid | | 50,670 |
| Magangué | | 100,544 |
| Maicao | | 130,299 |
| Malambo | | 101,054 |
| Manizales | | 359,742 |
| Manizales | | 461,458 |
| Maria La Baja | | 23,405 |
| Marinilla | | 24,697 |
| Mariquita | | 23,284 |
| Medellin | | 2,022,561 |
| Medellín | | 2,022,561 |
| Medellín | | 3,026,831 |
| Melgar | | 26,151 |
| Mitú | | 5,943 |
| Mocoa | | 22,086 |
| Mompós | | 30,646 |
| Montelíbano | | 34,386 |
| Montenegro | | 36,644 |
| Montería | | 273,339 |
| Mosquera | | 27,336 |
| Neiva | | 353,195 |
| Ocaña | | 83,681 |
| Palmar de Varela | | 28,233 |
| Palmira | | 248,669 |
| Pamplona | | 53,917 |
| Pasto | | 383,714 |
| Pereira | | 433,429 |
| Pereira | | 664,844 |
| Piedecuesta | | 85,876 |
| Pitalito | | 53,633 |
| Pivijay | | 34,576 |
| Planeta Rica | | 37,732 |
| Plato | | 51,035 |
| Popayán | | 219,532 |
| Pradera | | 45,175 |
| Puerto Asís | | 29,879 |
| Puerto Berrío | | 34,735 |
| Puerto Boyacá | | 27,582 |
| Puerto Carreño | | 10,130 |
| Puerto Colombia | | 26,372 |
| Puerto Inírida | | 7,311 |
| Puerto Tejada | | 54,135 |
| Quibdó | | 75,881 |
| Quimbaya | | 31,497 |
| Ríohacha | | 93,032 |
| Rionegro | | 61,862 |
| Roldanillo | | 27,836 |
| Sabanagrande | | 21,168 |
| Sabanalarga | | 68,494 |
| Sabaneta | | 33,940 |
| Sahagún | | 59,144 |
| San Andrés | | 59,240 |
| San Gil | | 33,795 |
| San José del Guaviare | | 22,104 |
| San Juan del César | | 27,373 |
| San Juan Nepomuceno | | 29,783 |
| San Marcos | | 38,031 |
| San Onofre | | 33,747 |
| Santa Fe de | | 7,192,209 |
| Santa Marta | | 431,823 |
| Santa Rosa de Cabal | | 58,550 |
| Santander | | 40,504 |
| Santo Tomás | | 25,915 |
| Saravena | | 33,711 |
| Segovia | | 40,348 |
| Sevilla | | 42,237 |
| Sibaté | | 23,327 |
| Sincé | | 30,857 |
| Sincelejo | | 261,795 |
| Soacha | | 311,537 |
| Sogamoso | | 126,963 |
| Soledad | | 342,196 |
| Sucre | | 23,303 |
| Tame | | 29,005 |
| Tierralta | | 27,155 |
| Tolú | | 27,676 |
| Tulúa | | 167,075 |
| Tumaco | | 86,658 |
| Tunja | | 117,359 |
| Turbaco | | 57,352 |
| Turbo | | 51,063 |
| Valledupar | | 309,310 |
| Villa del Rosario | | 64,626 |
| Villamaría | | 35,427 |
| Villavicencio | | 321,079 |
| Yarumal | | 22,661 |
| Yopal | | 61,759 |
| Yumbo | | 71,966 |
| Zarzal | | 29,202 |
| Zipaquirá | | 91,102 |
-->
|
|
|
World Population Rankings:
1 million + people
600,000 to 1 million people
400,000 to 600,000 people
300,000 to 400,000 people
250,000 to 300,000 people
200,000 to 250,000 people
175,000 to 200,000 people
150,000 to 175,000 people
125,000 to 150,000 people
110,000 to 125,000 people
100,000 to 110,000 people
90,000 to 100,000 people
80,000 to 90,000 people
75,000 to 80,000 people
70,000 to 75,000 people
65,000 to 70,000 people
60,000 to 65,000 people
55,000 to 60,000 people
50,000 to 55,000 people
45,000 to 50,000 people
40,000 to 45,000 people
35,000 to 40,000 people
30,000 to 35,000 people
25,000 to 30,000 people
20,000 to 25,000 people
15,000 to 20,000 people
10,000 to 15,000 people
5,000 to 10,000 people
1,000 to 5,000 people
|