
|
| Águas Lindas de Goiás | | 147,974 |
| Alagoinhas | | 118,157 |
| Alvorada | | 204,042 |
| Americana | | 196,161 |
| Ananindeua | | 518,110 |
| Anápolis | | 298,696 |
| Angra dos Reis | | 130,999 |
| Aparecida de Goiânia | | 420,185 |
| Apucarana | | 106,218 |
| Aracaju | | 490,285 |
| Araçatuba | | 171,946 |
| Araguaína | | 116,456 |
| Arapiraca | | 161,284 |
| Araraquara | | 183,809 |
| Araras | | 105,873 |
| Atibaia | | 107,749 |
| Barbacena | | 110,663 |
| Barra Mansa | | 167,741 |
| Barreiras | | 114,223 |
| Barretos | | 102,939 |
| Barueri | | 248,392 |
| Bauru | | 337,033 |
| Belem | | 1,396,890 |
| Belém | | 1,396,890 |
| Belford Roxo | | 469,379 |
| Belo Horizonte | | 2,344,475 |
| Betim | | 368,819 |
| Blumenau | | 265,691 |
| Boa Vista | | 232,245 |
| Botucatu | | 112,508 |
| Bragança Paulista | | 121,727 |
| Brasília | | 2,176,681 |
| Cabo de Santo Agostinho | | 145,851 |
| Cabo Frio | | 126,679 |
| Cachoeirinha | | 117,059 |
| Cachoeiro de Itapemirim | | 170,317 |
| Camaçari | | 177,594 |
| Camaragibe | | 143,225 |
| Campina Grande | | 352,524 |
| Campinas | | 1,012,113 |
| Campo Grande | | 723,295 |
| Campos dos Goytacazes | | 378,483 |
| Canoas | | 323,734 |
| Carapicuíba | | 374,518 |
| Cariacica | | 336,856 |
| Caruaru | | 234,316 |
| Cascavel | | 253,069 |
| Castanhal | | 135,777 |
| Catanduva | | 111,384 |
| Caucaia | | 265,719 |
| Caxias | | 107,113 |
| Caxias do Sul | | 365,696 |
| Chapecó | | 151,474 |
| Colombo | | 207,443 |
| Conselheiro Lafaiete | | 106,250 |
| Contagem | | 579,063 |
| Cotia | | 169,913 |
| Criciúma | | 163,457 |
| Cubatão | | 115,959 |
| Cuiabá | | 515,565 |
| Curitiba | | 1,720,675 |
| Diadema | | 382,256 |
| Divinópolis | | 193,685 |
| dos Guararapes | | 620,211 |
| Dourados | | 162,882 |
| Duque de Caxias | | 824,652 |
| Embu | | 233,494 |
| Feira de Santana | | 466,000 |
| Ferraz de Vasconcelos | | 164,600 |
| Florianopolis | | 375,420 |
| Florianópolis | | 375,420 |
| Fortaleza | | 2,324,195 |
| Foz do Iguaçu | | 290,799 |
| Franca | | 308,657 |
| Francisco Morato | | 159,329 |
| Franco da Rocha | | 110,814 |
| Garanhuns | | 109,686 |
| Goiania | | 1,169,623 |
| Goiânia | | 1,169,623 |
| Governador Valadares | | 244,203 |
| Gravataí | | 235,104 |
| Guarapuava | | 150,916 |
| Guaratinguetá | | 103,940 |
| Guarujá | | 291,635 |
| Guarulhos | | 1,188,435 |
| Hortolândia | | 184,810 |
| Ibirité | | 158,811 |
| Ilhéus | | 163,326 |
| Imperatriz | | 220,460 |
| Indaiatuba | | 168,899 |
| Ipatinga | | 226,581 |
| Itaboraí | | 197,141 |
| Itabuna | | 196,715 |
| Itajaí | | 155,195 |
| Itapecerica da Serra | | 149,769 |
| Itapetininga | | 122,928 |
| Itapevi | | 190,261 |
| Itaquaquecetuba | | 329,158 |
| Itu | | 136,870 |
| Jaboatão | | 620,211 |
| Jacareí | | 196,208 |
| Jandira | | 106,650 |
| Jaraguá do Sul | | 111,222 |
| Jaú | | 115,959 |
| Jequié | | 132,394 |
| Joao Pessoa | | 646,985 |
| João Pessoa | | 646,985 |
| Joinville | | 462,599 |
| Juazeiro | | 150,229 |
| Juazeiro do Norte | | 220,395 |
| Juiz de Fora | | 487,495 |
| Jundiaí | | 315,763 |
| Lages | | 160,291 |
| Lajes | | 160,291 |
| Lauro de Freitas | | 134,903 |
| Limeira | | 260,092 |
| Londrina | | 464,723 |
| Luziânia | | 148,000 |
| Macaé | | 144,384 |
| Macapá | | 329,260 |
| Maceio | | 884,561 |
| Maceió | | 884,561 |
| Magé | | 211,481 |
| Majé | | 211,481 |
| Manaus | | 1,593,819 |
| Marabá | | 151,707 |
| Maracanaú | | 190,096 |
| Marília | | 207,279 |
| Maringá | | 307,485 |
| Mauá | | 397,083 |
| Mesquita | | 178,238 |
| Mogi Guaçu | | 126,286 |
| Moji das Cruzes | | 328,056 |
| Moji Guaçu | | 126,286 |
| Montes Claros | | 316,426 |
| Mossoró | | 208,961 |
| Natal | | 763,678 |
| Nilópolis | | 151,712 |
| Niterói | | 470,508 |
| Nossa Senhora do Socorro | | 165,632 |
| Nova Friburgo | | 154,712 |
| Nova Iguaçu | | 767,384 |
| Novo Hamburgo | | 246,544 |
| Olinda | | 372,411 |
| Osasco | | 693,533 |
| Palhoça | | 114,559 |
| Palmas | | 210,862 |
| Paranaguá | | 135,720 |
| Parnaíba | | 132,615 |
| Parnamirim | | 139,642 |
| Passo Fundo | | 176,559 |
| Patos de Minas | | 121,093 |
| Paulista | | 287,714 |
| Pelotas | | 314,486 |
| Petrolina | | 187,379 |
| Petrópolis | | 284,074 |
| Pindamonhangaba | | 130,371 |
| Pinhais | | 113,548 |
| Piracicaba | | 341,027 |
| Poá | | 104,160 |
| Poços de Caldas | | 143,035 |
| Ponta Grossa | | 287,225 |
| Porto Alegre | | 1,368,418 |
| Porto Velho | | 298,092 |
| Pouso Alegre | | 109,205 |
| Praia Grande | | 229,742 |
| Presidente Prudente | | 196,692 |
| Queimados | | 132,932 |
| Recife | | 1,482,822 |
| Resende | | 105,457 |
| Ribeirão das Neves | | 303,559 |
| Ribeirão Pires | | 114,066 |
| Ribeirão Preto | | 538,939 |
| Rio Branco | | 257,020 |
| Rio Claro | | 178,014 |
| Rio de Janeiro | | 6,038,581 |
| Rio Grande | | 185,796 |
| Rio Verde | | 117,785 |
| Rondonópolis | | 154,484 |
| Sabará | | 126,806 |
| Salvador | | 2,621,530 |
| Santa Bárbara d'Oeste | | 180,135 |
| Santa Luzia | | 208,663 |
| Santa Maria | | 247,193 |
| Santa Rita | | 110,242 |
| Santarém | | 191,894 |
| Santo André | | 664,722 |
| Santos | | 414,960 |
| São Bernardo do Campo | | 757,054 |
| São Caetano do Sul | | 135,834 |
| São Carlos | | 199,862 |
| São Gonçalo | | 945,061 |
| São João de Meriti | | 460,833 |
| São José | | 190,233 |
| São José do Rio Preto | | 371,916 |
| São José dos Campos | | 581,027 |
| São José dos Pinhais | | 219,451 |
| São Leopoldo | | 206,088 |
| Sao Luis | | 1,003,792 |
| São Luís | | 1,003,792 |
| Sao Paulo | | 10,136,978 |
| São Paulo | | 10,136,978 |
| São Vicente | | 320,375 |
| Sapucaia do Sul | | 130,430 |
| Serra | | 369,696 |
| Sete Lagoas | | 200,700 |
| Sobral | | 147,052 |
| Sorocaba | | 542,822 |
| Sumaré | | 212,873 |
| Susano | | 256,028 |
| Suzano | | 256,028 |
| Taboão da Serra | | 216,110 |
| Taubaté | | 246,570 |
| Teixeira de Freitas | | 109,165 |
| Teófilo Otoni | | 102,115 |
| Teresina | | 732,878 |
| Teresópolis | | 122,216 |
| Timon | | 122,840 |
| Uberaba | | 265,417 |
| Uberlândia | | 554,664 |
| Uruguaiana | | 124,352 |
| Valparaíso de Goiás | | 113,876 |
| Varginha | | 114,195 |
| Várzea Grande | | 237,862 |
| Várzea Paulista | | 104,925 |
| Viamão | | 234,560 |
| Vila Velha | | 384,484 |
| Vitoria | | 308,455 |
| Vitória | | 308,455 |
| Vitória da Conquista | | 241,671 |
| Vitória de Santo Antão | | 104,145 |
| Volta Redonda | | 252,476 |
|
|
|
World Population Rankings:
1 million + people
600,000 to 1 million people
400,000 to 600,000 people
300,000 to 400,000 people
250,000 to 300,000 people
200,000 to 250,000 people
175,000 to 200,000 people
150,000 to 175,000 people
125,000 to 150,000 people
110,000 to 125,000 people
100,000 to 110,000 people
90,000 to 100,000 people
80,000 to 90,000 people
75,000 to 80,000 people
70,000 to 75,000 people
65,000 to 70,000 people
60,000 to 65,000 people
55,000 to 60,000 people
50,000 to 55,000 people
45,000 to 50,000 people
40,000 to 45,000 people
35,000 to 40,000 people
30,000 to 35,000 people
25,000 to 30,000 people
20,000 to 25,000 people
15,000 to 20,000 people
10,000 to 15,000 people
5,000 to 10,000 people
1,000 to 5,000 people
|